Stammbaum Familie Dicks (bisher bekannte Line) << zur Startseite
Nr | VorName | GeburtsTag | GeburtsOrt | SterbeTag | SterbeOrt | Nachkomme von Nr. | EheFrau | GeburtsName | GeburtsTag | GeburtsOrt | SterbeTag | SterbeOrt | |
1 | Friedrich-Johann | 11.02.1807 | Nippogleusow | 11.02.1807 | Kl. Nossin | ?? | Juliane | Bujak | 12.03.1803 | Nippogleusow | 09.02.1883 | Kl. Nossin | |
2 | Ferdinand | 01.03.1837 | Groß Gaufen | 24.10.1895 | Kl. Nossin | 1 | Wilhelmine | Lulle | 29.11.1852 | Kl. Güstrow | 25.05.1889 | Kl. Nossin | |
3 | Otto,Ferdinand | 07.02.1882 | Kl. Nossin | 02.03.1960 | Bremen | 2 | Frieda,Agnes,Clara | Potschien | 27.11.1887 | Caymau | 25.05.1945 | Bad Oldesloe | |
3a | Alfred,Oskar,Horst | 15.02.1914 | Köslin | 15.08.1947 | Hamburg | 3 | Margot | ||||||
3b | Magda,Irmgard, | 18.09.1916 | Köslin | 3 | |||||||||
3c | Werner,Heinz,Lothar | 21.03.1918 | Köslin | 01.04.1942 | Rußland | 3 | |||||||
4 | Werner,Heinz,Lothar | 16.10.1944 | Bad Polzin | 3a | Ursula | Binschus | 11.09.1945 | Kiel | |||||
4a | Bernd | 25.11.1964 | Kiel | 4 | Wiebke | Becker | 22.03.1966 | Schenefeld | |||||
4b | Ralf | 16.07.1969 | Wedel | 4 | Hilke | Kölner | |||||||
4c | Katja | 16.08.1972 | Wedel | 4 | |||||||||
5 | Hendrik | 26.03.1998 | Pinneberg | 4b | |||||||||
6 | Jan-Gerrit | 28.08.1998 | Hamburg | 4a | |||||||||
7 | Alina | 03.07.2000 | Pinneberg | 4b |
Letzte Bearbeitung : 01.12.2001